IR Tipi Numune Boyama Makinesi ATC-LAB DYE HT 10/16/24
Laboratuvar ortamında tüm Tekstil numunelerinin boyama işlemlerini yapmak için tasarlanmış Infrared Isıtmalı numune boyama makinesi. HT ve Atmosferik boyama proseslerine uygundur. 200 veya 300cc tüpler ile 10, 16 veya 24lü / 500 cc veya 1200cc tüpler ile 4 ,8 veya 12li olarak sunulmaktadır.
SKU
ATC-LABDYE HT 10/16/24
Categories Numune Boyama Makinaları, Tekstil Boyama Makinaları
IR Tipi Numune Boyama Makinesi ATC-LAB DYE HT 10/16/24

- Boyama Tüpleri kolaylıkla takıp çıkarılabilir.
- Infrared Isıtma Sistemi
- Düşük Güç tüketimi
- Flote Sıcaklığı Referans Alınarak İşletme Şartlarına Birebir Uyumluluk Sağlama

- “7” İnc Kontrol Paneli
- Türkçe Dil Seçeneği ile Kolay Arayüz Kullanımı
- İstenilen Özellikte Program Yazabilme
- İşlem Sonrası Geçmiş Grafik Takip ve Kontrol Sağlayabilme

Makine | HT10 | HT16 | HT24 |
---|---|---|---|
Genel Yapı | Cr-Ni Paslanmaz Çelik | Cr-Ni Paslanmaz Çelik | Cr-Ni Paslanmaz Çelik |
Makine Kapasitesi | 10 Tüp (200-300 ml) | 16 Tüp ( 200 – 300 ml) | 24 Tüp ( 200 – 300 ml) |
Çalışma Sıcaklığı | 35 – 135 C | 35 – 135 C | 35 – 135 C |
Isıtma Tipi | IR Rezistans | IR Rezistans | IR Rezistans |
Isıtma Kapasitesi | 2,0 kW | 2,6 kW | 3 kW |
Isıtma Hızı | maks. 4 C/ dak. | maks. 4 C/ dak. | maks.. 4 C/ dak. |
Soğutma Tipi | Hava Sirkülasyonu + Su | Hava Sirkülasyonu + Su | Hava Sirkülasyonu + Su |
Soğutma Hızı | max. 3 C/ dak. | max. 3 C/ dak. | max. 3 C/ dak. |
Çalışma Hızı | 15-40 rpm | 15-40 rpm | 15-40 rpm |
Kontrol | 100 Program * 20 adımlı PLC Kontrol | 100 Program * 20 adımlı PLC Kontrol | 100 Program * 20 adımlı PLC Kontrol |
Ölçüler | 650*680*825 mm | 720*680*940 mm | 780*680*1070 mm |
Ağırlık | 95 kg | 120 kg | 140 kg |
Besleme | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz |
Toplam Güç | 2,3 kW | 3 kW | 3,7 kW |
Ekran | Dokunmatik Ekran | Dokunmatik Ekran | Dokunmatik Ekran |
*Makine diskin değiştirilmesi ile 200 ml, 300 ml, 550 ml ve 1250 ml tüplerle çalışmaya uygun dizayn edilmiştir.